
Oferujemy
MIESZKANIA W STANIE DEWELOPERSKIM
| Lp. | Budynek | Mieszkanie | Powierzchnia urzytkowa | Pokoje | Piętro | Ogródek | Balkon | Cena m2 | Cena | Rzuty mieszkań | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | nr 01 | 44,74 | 3 | 0 | około 130 m2 | – | 7 500,00 zł | 335 550,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 2 | B1 | nr 02 | 50,41 | 3 | 0 | około 100 m2 | – | 7 100,00 zł | 357 911,00 zł | rzut mieszkania | Rezerwacja |
| 3 | B1 | nr 03 | 37,63 | 2 | 0 | około 33 m2 | – | 7 500,00 zł | 282 225,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 4 | B1 | nr 04 | 47,91 | 3 | 0 | około 140 m2 | – | 7 500,00 zł | 359 325,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 5 | B1 | nr 05 | 47,91 | 2 | 0 | około 80 m2 | 7 500,00 zł | 359 325,00 zł | rzut mieszkania | Wolne | |
| 6 | B1 | nr 06 | 55,33 | 4 | 1 | – | 3,29 m2 | 7 100,00 zł | 392 843,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 7 | B1 | nr 07 | 47,93 | 3 | 1 | – | 3,29 m2 | 7 500,00 zł | 359 475,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 8 | B1 | nr 08 | 37,65 | 2 | 1 | – | 3,29 m2 | 7 500,00 zł | 282 375,00 zł | rzut mieszkania | Rezerwacja |
| 9 | B1 | nr 09 | 44,51 | 3 | 1 | – | 3,29 m2 | 7 500,00 zł | 333 825,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 10 | B1 | nr 10 | 44,51 | 3 | 1 | – | 3,29 m2 | 7 500,00 zł | 333 825,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 11 | B2 | nr 01 | 44,74 | 3 | 0 | około 130 m2 | – | 7 500,00 zł | 335 550,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 12 | B2 | nr 02 | 50,41 | 3 | 0 | około 100 m2 | – | 7 100,00 zł | 357 911,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 13 | B2 | nr 03 | 37,63 | 2 | 0 | około 33 m2 | – | 7 500,00 zł | 282 225,00 zł | rzut mieszkania | Rezerwacja |
| 14 | B2 | nr 04 | 47,91 | 3 | 0 | około 140 m2 | – | 7 500,00 zł | 359 325,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 15 | B2 | nr 05 | 47,91 | 2 | 0 | około 80 m2 | 7 500,00 zł | 359 325,00 zł | rzut mieszkania | Wolne | |
| 16 | B2 | nr 06 | 55,33 | 4 | 1 | – | 3,29 m2 | 7 100,00 zł | 392 843,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 17 | B2 | nr 07 | 47,93 | 3 | 1 | – | 3,29 m2 | 7 500,00 zł | 359 475,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 18 | B2 | nr 08 | 37,65 | 2 | 1 | – | 3,29 m2 | 7 500,00 zł | 282 375,00 zł | rzut mieszkania | Rezerwacja |
| 19 | B2 | nr 09 | 44,51 | 3 | 1 | – | 3,29 m2 | 7 500,00 zł | 333 825,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 20 | B2 | nr 10 | 44,51 | 3 | 1 | – | 3,29 m2 | 7 500,00 zł | 333 825,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 21 | B3 | nr 01 | 45,19 | 3 | 0 | około 70 m2 | – | 6 500,00 zł | 293 735,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 22 | B3 | nr 02 | 50,41 | 3 | 0 | około 96 m2 | – | 6 500,00 zł | 327 665,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 23 | B3 | nr 03 | 26,5 | 2 | 0 | około 33 m2 | – | 7 000,00zł | 263 410,00 zł | rzut mieszkania | Rezerwacja |
| 24 | B3 | nr 04 | 47,91 | 3 | 0 | około 135 m2 | – | 6 500,00 zł | 311 415,00 zł | rzut mieszkania | Rezerwacja |
| 25 | B3 | nr 05 | 37,44 | 2 | 0 | około 90 m2 | 7 000,00 zł | 262 080,00 zł | rzut mieszkania | Wolne | |
| 26 | B3 | nr 06 | 55,33 | 4 | 1 | – | 3,29 m2 | 6 500,00 zł | 359 645,00 zł | rzut mieszkania | SPRZEDANE |
| 27 | B3 | nr 07 | 47,93 | 3 | 1 | – | 3,29 m2 | 6 500,00 zł | 311 545,00 zł | rzut mieszkania | SPRZEDANE |
| 28 | B3 | nr 08 | 37,65 | 2 | 1 | – | 3,29 m2 | 7 000,00 zł | 263 550,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 29 | B3 | nr 09 | 47,9 | 3 | 1 | – | 3,29 m2 | 6 500,00 zł | 311 350,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |
| 30 | B3 | nr 10 | 44,51 | 3 | 1 | – | 3,29 m2 | 6 500,00 zł | 289 315,00 zł | rzut mieszkania | Wolne |

Wyjątkowa oferta mieszkań!
Spełnij marzenie o własnym mieszkaniu w strefie nadmorskiej. Nasza aktualna inwestycja Nowe Lisewo to idealne miejsce dla osób szukających spokoju i bliskości natury. Masz doskonałą okazję, by zrealizować marzenie o własnym mieszkaniu zaledwie 10 km od morza. Nowe Lisewo to doskonała propozycja zarówno dla osób szukających własnego mieszkania za miastem, jak i lokum na wyjazdy wakacyjne lub weekendowe.
Osiedle Nowe Lisewo to trzy kameralne budynki 1-piętrowe, w których znajdują się mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe o metrażach 30-60m2. Wszystkie posiadają przypisane zewnętrzne miejsce postojowe. Dla większego komfortu każdy z lokali na parterze posiada ogródek, zaś te na piętrze mają balkony.
Nowe Lisewo to także świetna lokalizacja. Spokojna wieś otoczona pięknymi lasami. Zaledwie kilka kilometrów do jeziora Żarnowieckiego, Krokowej, a także do miejscowości nadmorskich takich jak Karwia, Dębki czy Białogóra – do przejechania w kilka, kilkanaście minut rowerem.

Nowe Lisewo – Twoje Marzenia
na Nowym Poziomie!

Idealne miejsce dla osób szukających
spokoju i bliskości natury!


O inwestycji
Galeria z postępu prac










Różnorodność metraży dla każdego budżetu!
Idealne na wakacje i weekendy!


Wsparcie
Na jakie wsparcie mogą liczyć Klienci
Nasi konsultanci doradzą, którą mieszkanie warto kupić i wyliczą wysokość rat kredytowych. Podpowiedzą, jakie banki oferują najkorzystniejsze oferty i zaproponują konkretne rozwiązania dopasowane do potrzeb Klienta. Dzięki temu nie musicie samodzielnie konsultować oferty kredytowej z wieloma bankami.

Przyjazny dla budżetu
Properties are most budget friendly so you have opportunity to find the best one

Świetna lokalizacja!
Zaledwie 10 km od morza i kilka kilometrów od jeziora Żarnowieckiego oraz miejscowości nadmorskich, takich jak Karwia, Dębki czy Białogóra.

Komfortowe mieszkania
Mieszkania na parterze posiadają własne ogródki, a te na piętrze balkony, co zwiększa komfort mieszkańców.


